![]() |
"Jugend-olympiamannschaft"
|
![]()
aktualisiert am
|
| Paarungsliste der 1. Runde / 04.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Braun,Arik | - | 10. | Heinz,Axel | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Balinov,Ilija | - | 9. | Reinderman,Dimitri | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 3. | Meier,Georg | - | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 4. | Bindrich,Falko | - | 7. | Wells,Peter K. | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Baramidze,David | - | 6. | Brener,Ilja | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde / 05.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Heinz,Axel | - | 6. | Brener,Ilja | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | 7. | Wells,Peter K. | - | 5. | Baramidze,David | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | - | 4. | Bindrich,Falko | 1 - 0 | ||
| 4 | 9. | Reinderman,Dimitri | - | 3. | Meier,Georg | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | 1. | Braun,Arik | - | 2. | Balinov,Ilija | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde / 06.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Balinov,Ilija | - | 10. | Heinz,Axel | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Meier,Georg | - | 1. | Braun,Arik | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Bindrich,Falko | - | 9. | Reinderman,Dimitri | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 5. | Baramidze,David | - | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | 6. | Brener,Ilja | - | 7. | Wells,Peter K. | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde / 07.02.2005 - 9.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Heinz,Axel | - | 7. | Wells,Peter K. | 0 - 1 | ||
| 2 | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | - | 6. | Brener,Ilja | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 9. | Reinderman,Dimitri | - | 5. | Baramidze,David | 1 - 0 | ||
| 4 | 1. | Braun,Arik | - | 4. | Bindrich,Falko | 1 - 0 | ||
| 5 | 2. | Balinov,Ilija | - | 3. | Meier,Georg | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde / 07.02.2005 - 16.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Meier,Georg | - | 10. | Heinz,Axel | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Bindrich,Falko | - | 2. | Balinov,Ilija | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 5. | Baramidze,David | - | 1. | Braun,Arik | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 6. | Brener,Ilja | - | 9. | Reinderman,Dimitri | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Wells,Peter K. | - | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde / 08.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Heinz,Axel | - | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | 0 - 1 | ||
| 2 | 9. | Reinderman,Dimitri | - | 7. | Wells,Peter K. | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 1. | Braun,Arik | - | 6. | Brener,Ilja | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Balinov,Ilija | - | 5. | Baramidze,David | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | 3. | Meier,Georg | - | 4. | Bindrich,Falko | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde / 09.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Bindrich,Falko | - | 10. | Heinz,Axel | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | 5. | Baramidze,David | - | 3. | Meier,Georg | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 6. | Brener,Ilja | - | 2. | Balinov,Ilija | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Wells,Peter K. | - | 1. | Braun,Arik | 1 - 0 | ||
| 5 | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | - | 9. | Reinderman,Dimitri | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde / 10.02.2005 - 14.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Heinz,Axel | - | 9. | Reinderman,Dimitri | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Braun,Arik | - | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | 2. | Balinov,Ilija | - | 7. | Wells,Peter K. | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Meier,Georg | - | 6. | Brener,Ilja | 1 - 0 | ||
| 5 | 4. | Bindrich,Falko | - | 5. | Baramidze,David | 0,5 - 0,5 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde / 11.02.2005 - 9.00 Uhr | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Baramidze,David | - | 10. | Heinz,Axel | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | 6. | Brener,Ilja | - | 4. | Bindrich,Falko | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Wells,Peter K. | - | 3. | Meier,Georg | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 8. | Mchedlishvili,Mikheil | - | 2. | Balinov,Ilija | 1 - 0 | ||
| 5 | 9. | Reinderman,Dimitri | - | 1. | Braun,Arik | 0,5 - 0,5 | ||
© Copyright by "www.steffans-schachseiten.de" / Impressum
www.pulvermuehle.de
Kontakt:
hotel@pulvermuehle.de / Telefon:
09202 (1044)